【房地产市场信息】2024年11月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 本年度 | 上年结转待售 | 上年结 | 房屋销售情况 | 房屋销 | 房屋销售情况 | 房屋销 | 待售房屋情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 本年度 | 上年结转待售 | 上年结 | 本年度累计已销 | 本年度 | 本月销售 | 本月销 | 待售房屋情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m | 房屋均价(元/m | |
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |
1 | 丰原国际城 | 住宅 | 16244.5 | 140 | 9531.3 | 81 | 477.33 | 4 | 6713.2 | 59 | 4000.9 | -- | |||
1 | 丰原国际城 | 商铺 | 581.51 | 12 | 581.51 | 12 | -- | ||||||||
2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 13868.61 | 131 | 4454.76 | 42 | 522.98 | 5 | 9413.85 | 89 | 4302.27 | -- | |||
2 | 凯祥·幸福里 | 商铺 | -- | ||||||||||||
3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | ||||||||
3 | 凯祥·满庭芳 | 商铺 | 7156.25 | 75 | 93.58 | 1 | 7062.67 | 74 | -- | ||||||
4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 39212.5 | 309 | 17916.08 | 144 | 2471.92 | 20 | 21296.42 | 165 | 6022.57 | -- | |||
4 | 凯祥幸福汇 | 商铺 | 14756.95 | 55 | 3941.13 | 37 | 730.9 | 7 | 10815.82 | 18 | -- | 10549.73 | |||
5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 3830.79 | 34 | 3394.59 | 30 | 436.2 | 4 | -- | ||||||
5 | 华地公馆·和园 | 商铺 | -- | ||||||||||||
6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 14209.78 | 124 | 7961.95 | 70 | 22171.73 | 194 | -- | ||||||
6 | 华地公馆·畅园 | 商铺 | -- | ||||||||||||
7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10782.3 | 61 | 276.12 | 2 | 10506.18 | 59 | -- | ||||||
7 | 印象·温莎城堡 | 商铺 | 8282.42 | 63 | 177.18 | 2 | 8105.24 | 61 | -- | ||||||
8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 21718.39 | 179 | 11477.01 | 95 | 1040.89 | 9 | 10241.38 | 84 | 4614.65 | -- | |||
8 | 名邦·锦绣年华 | 商铺 | 2061.53 | 9 | 57.51 | 1 | 2004.02 | 8 | -- | ||||||
9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 36682 | 304 | 11009 | 87 | 1113 | 9 | 46578 | 382 | -- | ||||
9 | 名邦·锦绣御府 | 商铺 | -- | ||||||||||||
10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 2501.65 | 22 | 2382.96 | 21 | 429.04 | 4 | 118.69 | 1 | 4396.37 | -- | |||
10 | 名邦国际花都 | 商铺 | 1668.75 | 25 | 540.1 | 13 | 1128.65 | 12 | -- | ||||||
11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 3090.38 | 27 | 2134.23 | 19 | 674.61 | 6 | 956.15 | 8 | 3924.68 | -- | |||
11 | 名邦学府芳华苑 | 商铺 | 707.43 | 15 | 195.13 | 4 | 512.3 | 11 | -- | ||||||
12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 15848.93 | 139 | 7628.9 | 67 | 1013.06 | 9 | 8220.03 | 72 | 4210.02 | -- | |||
12 | 名邦学府锦绣苑 | 商铺 | 275.07 | 6 | 234.95 | 5 | 40.12 | 1 | -- | ||||||
13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 1834.59 | 16 | 123.84 | 1 | 1710.75 | 15 | -- | ||||||
13 | 固镇华地·紫金府 | 商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | ||||||||
14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | ||||||||||||
14 | 固镇县汽贸综合市场 | 商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | ||||||||
15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 2830.5 | 24 | 1811.95 | 15 | 1018.55 | 9 | -- | ||||||
15 | 固镇德惠尚书府一期 | 商铺 | 773.65 | 11 | 773.65 | 11 | -- | ||||||||
16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 30195.46 | 260 | 12741.76 | 108 | 17459.28 | 146 | 681.15 | 6 | 25477.94 | 222 | 4332.98 | -- | |
16 | 固镇德惠尚书府二期 | 商铺 | -- | ||||||||||||
17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 50214.15 | 421 | 9019.33 | 75 | 613.61 | 5 | 41194.82 | 346 | 5663.86 | -- | |||
17 | 圣邦·永福家园 | 商铺 | 4364.87 | 72 | 104.14 | 3 | 4260.73 | 69 | -- | ||||||
18 | 墨香居 | 住宅 | 40970.91 | 344 | 41984.46 | 347 | 11655.64 | 97 | 394.25 | 3 | 71299.73 | 594 | 5794.45 | -- | |
18 | 墨香居 | 商铺 | 1811.64 | 23 | 210.07 | 3 | 62.87 | 1 | 1601.57 | 20 | -- | 17814.54 | |||
19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 7121.6 | 59 | 3139.68 | 26 | 244.81 | 2 | 3981.92 | 33 | 3717.17 | -- | |||
19 | 安建·尚河源筑 | 商铺 | 1990.39 | 7 | 690.91 | 5 | 822.84 | 7 | 111.8 | 1 | 1858.46 | 5 | -- | 7066.19 | |
20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 24997.9 | 206 | 33009.23 | 296 | 54134.83 | 467 | 3872.3 | 35 | -- | ||||
20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 商铺 | 278.6 | 5 | 226.62 | 4 | 51.98 | 1 | -- | ||||||
21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 35793.29 | 334 | 34791.9 | 325 | 105.98 | 1 | 1001.39 | 9 | 5434.99 | -- | |||
21 | 尚达·东方印 | 商铺 | 4090.15 | 35 | 361.26 | 3 | 240.84 | 2 | 3728.89 | 32 | -- | 11608.06 | |||
22 | 尚达·天境 | 住宅 | 41910.7 | 336 | 504.19 | 4 | 504.19 | 4 | 41406.51 | 332 | 4859.28 | -- | |||
22 | 尚达·天境 | 商铺 | 4506.14 | 76 | 942.13 | 20 | 942.13 | 20 | 3564.01 | 56 | -- | 8467.35 | |||
23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 72054.87 | 561 | 262.26 | 2 | 71792.61 | 559 | -- | ||||||
23 | 尚达·天禧 | 商铺 | 5759.87 | 112 | 1462.11 | 26 | 4297.76 | 86 | -- | ||||||
24 | 新城观邸 | 住宅 | 2335.74 | 22 | 1562.51 | 15 | 773.23 | 7 | -- | ||||||
24 | 新城观邸 | 商铺 | 534.95 | 3 | 534.95 | 3 | -- | ||||||||
25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 10064.39 | 90 | 5519.67 | 49 | 356.27 | 3 | 4544.72 | 41 | 4378.65 | -- | |||
25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | ||||||||
26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 18934.26 | 168 | 14410.45 | 128 | 1987.84 | 17 | 217.58 | 2 | 31356.87 | 279 | 4569.79 | -- | |
26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 商铺 | 4236 | 16 | 151.07 | 2 | 98.5 | 1 | 4084.93 | 14 | -- | 10074 | |||
27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 26298.21 | 231 | 14644.62 | 127 | 110.86 | 1 | 11653.59 | 104 | 4560 | -- | |||
27 | 汇金国际.清华苑 | 商铺 | -- | ||||||||||||
28 | 汇金府邸 | 住宅 | 37311.33 | 324 | 14469.26 | 110 | 1700.72 | 13 | 106.15 | 1 | 50079.87 | 421 | 6406.03 | -- | |
28 | 汇金府邸 | 商铺 | -- | ||||||||||||
29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 51195.13 | 427 | 19412.59 | 164 | 935.43 | 8 | 31782.54 | 263 | 4708.15 | -- | |||
29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 商铺 | -- | ||||||||||||
30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 5128.68 | 37 | 302.27 | 2 | 4826.41 | 35 | -- | ||||||
30 | 浍河欣城·京茂华府 | 商铺 | -- | ||||||||||||
31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4593.38 | 38 | 252.27 | 2 | 4341.11 | 36 | -- | ||||||
31 | 浍河欣城·翰林苑 | 商铺 | 9782.43 | 122 | 1694.67 | 11 | 8087.76 | 111 | -- | ||||||
32 | 玉园(北区) | 住宅 | 26283.16 | 216 | 7805.61 | 67 | 18477.55 | 149 | -- | ||||||
32 | 玉园(北区) | 商铺 | -- | ||||||||||||
33 | 玉园(南区) | 住宅 | 1617.61 | 13 | 501.69 | 4 | 126.55 | 1 | 1115.92 | 9 | 4616.68 | -- | |||
33 | 玉园(南区) | 商铺 | 9926.08 | 123 | 139.11 | 1 | 9786.97 | 122 | -- | ||||||
34 | 融昊外滩 | 住宅 | 7265.39 | 59 | 1510.19 | 12 | 136.12 | 1 | 5755.2 | 47 | 3761.39 | -- | |||
34 | 融昊外滩 | 商铺 | 1696.8 | 16 | 56.34 | 1 | 1640.46 | 15 | -- | ||||||
35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 39564.73 | 303 | 3453.68 | 26 | 36111.05 | 277 | -- | ||||||
35 | 融昊外滩二期 | 商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | ||||||||
36 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | ||||||||||||
36 | 银鹭广场 | 商铺 | 19133.37 | 135 | 532.2 | 11 | 18601.17 | 124 | -- | ||||||
37 | 鼎元名邸 | 住宅 | 23065.59 | 206 | 12742.81 | 114 | 449.43 | 4 | 10322.78 | 92 | 4503.72 | -- | |||
37 | 鼎元名邸 | 商铺 | 3170.87 | 54 | 427.51 | 7 | 327.24 | 5 | 2743.36 | 47 | -- | 11612.27 | |||
38 | 龙凤新城 | 住宅 | 13484.66 | 116 | 883.01 | 7 | 12601.65 | 109 | -- | ||||||
38 | 龙凤新城 | 商铺 | 8859.46 | 23 | 196.37 | 1 | 8663.09 | 22 | -- | ||||||
住宅合计 | 住宅合计 | 284424.84 | 2375 | 607377.96 | 5079 | 265491.33 | 2287 | 11612.21 | 99 | 626311.47 | 5167 | ||||
商业合计 | 商业合计 | 22027.13 | 149 | 103252.34 | 998 | 12566.02 | 163 | 2514.28 | 37 | 112713.45 | 984 | ||||
总合计 | 总合计 | 306451.97 | 2524 | 710630.3 | 6077 | 278057.35 | 2450 | 14126.49 | 136 | 739024.92 | 6151 |
扫一扫在手机打开当前页