【房地产市场信息】2024年12月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
序号 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 上年结转待售 | 房屋销售情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||||||||
本年度累计已销售 | 本月销售 | |||||||||||||
面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |||
1 | 丰原国际城 | 住宅 | 16244.5 | 140 | 9863.52 | 84 | 332.22 | 3 | 6380.98 | 56 | 3969.51 | -- | ||
商铺 | 581.51 | 12 | 581.51 | 12 | -- | |||||||||
2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 13868.61 | 131 | 4559.49 | 43 | 104.73 | 1 | 9309.12 | 88 | 4105.8 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | |||||||
商铺 | 7156.25 | 75 | 93.58 | 1 | 7062.67 | 74 | -- | |||||||
4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 39212.5 | 309 | 20019.86 | 160 | 2224.93 | 17 | 19192.64 | 149 | 5976.8 | -- | ||
商铺 | 14756.95 | 55 | 12368.36 | 43 | 8427.23 | 6 | 2388.59 | 12 | -- | 4907.52 | ||||
5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 3830.79 | 34 | 3394.59 | 30 | 436.2 | 4 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 14209.78 | 124 | 7961.95 | 70 | 22171.73 | 194 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10782.3 | 61 | 276.12 | 2 | 10506.18 | 59 | -- | |||||
商铺 | 8282.42 | 63 | 177.18 | 2 | 8105.24 | 61 | -- | |||||||
8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 22221.95 | 183 | 12101.33 | 100 | 737 | 6 | 10120.62 | 83 | 5237.45 | -- | ||
商铺 | 2061.53 | 9 | 57.51 | 1 | 2004.02 | 8 | -- | |||||||
9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 36682 | 304 | 11009 | 87 | 1113 | 9 | 46578 | 382 | -- | |||
商铺 | -- | |||||||||||||
10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 2501.65 | 22 | 2382.96 | 21 | 107.26 | 1 | 118.69 | 1 | 4428.49 | -- | ||
商铺 | 1668.75 | 25 | 540.1 | 13 | 1128.65 | 12 | -- | |||||||
11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 3090.38 | 27 | 2134.23 | 19 | 956.15 | 8 | -- | |||||
商铺 | 707.43 | 15 | 195.13 | 4 | 512.3 | 11 | -- | |||||||
12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 15848.93 | 139 | 8185.63 | 72 | 556.73 | 5 | 7663.3 | 67 | 3613.05 | -- | ||
商铺 | 275.07 | 6 | 234.95 | 5 | 40.12 | 1 | -- | |||||||
13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 1834.59 | 16 | 123.84 | 1 | 1710.75 | 15 | -- | |||||
商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | |||||||||
14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | |||||||||
15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 2830.5 | 24 | 1925.63 | 16 | 113.68 | 1 | 904.87 | 8 | 5235.62 | -- | ||
商铺 | 773.65 | 11 | 773.65 | 11 | -- | |||||||||
16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 30195.46 | 260 | 12741.76 | 108 | 18027.58 | 151 | 568.3 | 5 | 24909.64 | 217 | 4309.95 | -- |
商铺 | -- | |||||||||||||
17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 50214.15 | 421 | 9257.77 | 77 | 238.44 | 2 | 40956.38 | 344 | 5682.56 | -- | ||
商铺 | 4364.87 | 72 | 104.14 | 3 | 4260.73 | 69 | -- | |||||||
18 | 墨香居 | 住宅 | 40970.91 | 344 | 41984.46 | 347 | 11904.49 | 99 | 248.85 | 2 | 71050.88 | 592 | 5888.02 | -- |
商铺 | 1811.64 | 23 | 210.07 | 3 | 1601.57 | 20 | -- | |||||||
19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 7121.6 | 59 | 3363.09 | 28 | 223.41 | 2 | 3758.51 | 31 | 4142.76 | -- | ||
商铺 | 1990.39 | 7 | 690.91 | 5 | 2186.74 | 9 | 1363.9 | 2 | 494.56 | 3 | -- | 4190.19 | ||
20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 24997.9 | 206 | 33009.23 | 296 | 54240.43 | 468 | 105.6 | 1 | 3766.7 | 34 | 4582.06 | -- |
商铺 | 278.6 | 5 | 226.62 | 4 | 51.98 | 1 | -- | |||||||
21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 35793.29 | 334 | 34913.63 | 326 | 121.73 | 1 | 879.66 | 8 | 6335.55 | -- | ||
商铺 | 4090.15 | 35 | 361.26 | 3 | 3728.89 | 32 | -- | |||||||
22 | 尚达·天境 | 住宅 | 41910.7 | 336 | 642.89 | 5 | 138.7 | 1 | 41267.81 | 331 | 5191.06 | -- | ||
商铺 | 4506.14 | 76 | 1307.08 | 25 | 364.95 | 5 | 3199.06 | 51 | -- | 9418.58 | ||||
23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 72054.87 | 561 | 262.26 | 2 | 71792.61 | 559 | -- | |||||
商铺 | 5759.87 | 112 | 1758.63 | 30 | 296.52 | 4 | 4001.24 | 82 | -- | 16949.95 | ||||
24 | 新城观邸 | 住宅 | 2335.74 | 22 | 1562.51 | 15 | 773.23 | 7 | -- | |||||
商铺 | 534.95 | 3 | 155.89 | 1 | 155.89 | 1 | 379.06 | 2 | -- | 4779.01 | ||||
25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 10064.39 | 90 | 5628.25 | 50 | 108.58 | 1 | 4436.14 | 40 | 4349.95 | -- | ||
商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | |||||||||
26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 18934.26 | 168 | 14410.45 | 128 | 2235.19 | 19 | 247.35 | 2 | 31109.52 | 277 | 5289.98 | -- |
商铺 | 4236 | 16 | 151.07 | 2 | 4084.93 | 14 | -- | |||||||
27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 26298.21 | 231 | 14871.88 | 129 | 227.26 | 2 | 11426.33 | 102 | 5025.75 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
28 | 汇金府邸 | 住宅 | 37311.33 | 324 | 14469.26 | 110 | 1935.24 | 15 | 234.52 | 2 | 49845.35 | 419 | 5889.09 | -- |
商铺 | -- | |||||||||||||
29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 51195.13 | 427 | 19630.33 | 166 | 217.74 | 2 | 31564.8 | 261 | 4441.08 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 5128.68 | 37 | 416.37 | 3 | 114.1 | 1 | 4712.31 | 34 | 5083.26 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4593.38 | 38 | 252.27 | 2 | 111.05 | 1 | 4341.11 | 36 | 4097.25 | -- | ||
商铺 | 9782.43 | 122 | 1694.67 | 11 | 8087.76 | 111 | -- | |||||||
32 | 玉园(北区) | 住宅 | 26283.16 | 216 | 8057.28 | 69 | 251.67 | 2 | 18225.88 | 147 | 4966.82 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
33 | 玉园(南区) | 住宅 | 1617.61 | 13 | 501.69 | 4 | 1115.92 | 9 | -- | |||||
商铺 | 9926.08 | 123 | 139.11 | 1 | 9786.97 | 122 | -- | |||||||
34 | 融昊外滩 | 住宅 | 7265.39 | 59 | 1510.19 | 12 | 5755.2 | 47 | -- | |||||
商铺 | 1696.8 | 16 | 56.34 | 1 | 1640.46 | 15 | -- | |||||||
35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 39564.73 | 303 | 3586.38 | 27 | 132.7 | 1 | 35978.35 | 276 | 4348.15 | -- | ||
商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | |||||||||
36 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 19133.37 | 135 | 532.2 | 11 | 18601.17 | 124 | -- | |||||||
37 | 鼎元名邸 | 住宅 | 23065.59 | 206 | 13527.59 | 121 | 784.78 | 7 | 9538 | 85 | 4932.41 | -- | ||
商铺 | 3170.87 | 54 | 469.37 | 8 | 41.86 | 1 | 2701.5 | 46 | -- | 9675.11 | ||||
38 | 龙凤新城 | 住宅 | 13484.66 | 116 | 883.01 | 7 | 12601.65 | 109 | -- | |||||
商铺 | 8859.46 | 23 | 196.37 | 1 | 8663.09 | 22 | -- | |||||||
住宅合计 | 284424.84 | 2375 | 607881.52 | 5083 | 273290.52 | 2352 | 8251.33 | 69 | 619015.84 | 5106 | ||||
商业合计 | 22027.13 | 149 | 103252.34 | 998 | 23216.37 | 182 | 10650.35 | 19 | 102063.1 | 965 | ||||
总合计 | 306451.97 | 2524 | 711133.86 | 6081 | 296506.89 | 2534 | 18901.68 | 88 | 721078.94 | 6071 |
扫一扫在手机打开当前页