【房地产市场信息】2025年1月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
序号 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 上年结转待售 | 房屋销售情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||||||||
本年度累计已销售 | 本月销售 | |||||||||||||
面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |||
1 | 丰原国际城 | 住宅 | 6380.98 | 56 | 709.91 | 6 | 709.91 | 6 | 5671.07 | 50 | 4303.36 | -- | ||
商铺 | 581.51 | 12 | 47.94 | 1 | 47.94 | 1 | 533.57 | 11 | -- | 6883.6 | ||||
2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 9309.12 | 88 | 522.87 | 5 | 522.87 | 5 | 8786.25 | 83 | 3947.44 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | |||||||
商铺 | 7062.67 | 74 | 7062.67 | 74 | -- | |||||||||
4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 8922.96 | 72 | 19192.64 | 149 | 2397.42 | 20 | 2397.42 | 20 | 25718.18 | 201 | 5892.98 | -- |
商铺 | 248.18 | 1 | 2388.59 | 12 | 155.36 | 1 | 155.36 | 1 | 2481.41 | 12 | -- | 8946.96 | ||
5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 542.48 | 5 | 106.28 | 1 | 106.28 | 1 | 436.2 | 4 | 4072.56 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 22171.73 | 194 | 22171.73 | 194 | -- | |||||||
商铺 | -- | |||||||||||||
7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10506.18 | 59 | 10506.18 | 59 | -- | |||||||
商铺 | 8105.24 | 61 | 8105.24 | 61 | -- | |||||||||
8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 10246.51 | 84 | 1678.82 | 14 | 1678.82 | 14 | 8567.69 | 70 | 4851.7 | -- | ||
商铺 | 2004.02 | 8 | 2004.02 | 8 | -- | |||||||||
9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 46578 | 382 | 120 | 1 | 120 | 1 | 46458 | 381 | 5125 | -- | ||
商铺 | 2111.31 | 34 | 2111.31 | 34 | -- | |||||||||
10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 118.69 | 1 | 118.69 | 1 | -- | |||||||
商铺 | 1128.65 | 12 | 35.92 | 1 | 35.92 | 1 | 1092.73 | 11 | -- | 6124.72 | ||||
11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 956.15 | 8 | 956.15 | 8 | -- | |||||||
商铺 | 512.3 | 11 | 195.08 | 4 | 195.08 | 4 | 317.22 | 7 | -- | 9647.32 | ||||
12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 7663.3 | 67 | 1683.46 | 15 | 1683.46 | 15 | 5979.84 | 52 | 3866.55 | -- | ||
商铺 | 40.12 | 1 | 40.12 | 1 | 40.12 | 1 | -- | 8973.08 | ||||||
13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 1710.75 | 15 | 1710.75 | 15 | -- | |||||||
商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | |||||||||
14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | |||||||||
15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 904.87 | 8 | 345.54 | 3 | 345.54 | 3 | 559.33 | 5 | 5803.09 | -- | ||
商铺 | 773.65 | 11 | 773.65 | 11 | -- | |||||||||
16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 24909.64 | 217 | 1250.74 | 11 | 1250.74 | 11 | 23658.9 | 206 | 4018.19 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 40956.38 | 344 | 233.02 | 2 | 233.02 | 2 | 40723.36 | 342 | 5214.14 | -- | ||
商铺 | 4260.73 | 69 | 4260.73 | 69 | -- | |||||||||
18 | 墨香居 | 住宅 | 71050.88 | 592 | 461.18 | 4 | 461.18 | 4 | 70589.7 | 588 | 5206.21 | -- | ||
商铺 | 1601.57 | 20 | 1601.57 | 20 | -- | |||||||||
19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 3758.51 | 31 | 112.78 | 1 | 112.78 | 1 | 3645.73 | 30 | 3615.24 | -- | ||
商铺 | 494.56 | 3 | 198.81 | 1 | 198.81 | 1 | 295.75 | 2 | -- | 5250 | ||||
20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 3766.7 | 34 | 3766.7 | 34 | -- | |||||||
商铺 | 51.98 | 1 | 51.98 | 1 | -- | |||||||||
21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 879.66 | 8 | 879.66 | 8 | -- | |||||||
商铺 | 3728.89 | 32 | 3728.89 | 32 | -- | |||||||||
22 | 尚达·天境 | 住宅 | 41267.81 | 331 | 113.87 | 1 | 113.87 | 1 | 41153.94 | 330 | 5093.53 | -- | ||
商铺 | 3199.06 | 51 | 186.41 | 4 | 186.41 | 4 | 3012.65 | 47 | -- | 7565.11 | ||||
23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 71792.61 | 559 | 138.04 | 1 | 138.04 | 1 | 71654.57 | 558 | 6001 | -- | ||
商铺 | 4001.24 | 82 | 314.37 | 3 | 314.37 | 3 | 3686.87 | 79 | -- | 15166.84 | ||||
24 | 新城观邸 | 住宅 | 773.23 | 7 | 773.23 | 7 | -- | |||||||
商铺 | 379.06 | 2 | 379.06 | 2 | -- | |||||||||
25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 4436.14 | 40 | 208.05 | 2 | 208.05 | 2 | 4228.09 | 38 | 4148.39 | -- | ||
商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | |||||||||
26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 31226.87 | 278 | 338.82 | 3 | 338.82 | 3 | 30888.05 | 275 | 4912.57 | -- | ||
商铺 | 4084.93 | 14 | 48 | 1 | 48 | 1 | 4036.93 | 13 | -- | 14000 | ||||
27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 11426.7 | 102 | 793.58 | 7 | 793.58 | 7 | 10633.12 | 95 | 4973.18 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
28 | 汇金府邸 | 住宅 | 49845.35 | 419 | 813.42 | 7 | 813.42 | 7 | 49031.93 | 412 | 5621.71 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 31564.8 | 261 | 826.44 | 7 | 826.44 | 7 | 30738.36 | 254 | 4422.05 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 4712.31 | 34 | 116.55 | 1 | 116.55 | 1 | 4595.76 | 33 | 3912.48 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4341.11 | 36 | 4341.11 | 36 | -- | |||||||
商铺 | 8087.76 | 111 | 8087.76 | 111 | -- | |||||||||
32 | 玉园(北区) | 住宅 | 18225.88 | 147 | 697.62 | 6 | 697.62 | 6 | 17528.26 | 141 | 4668.96 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
33 | 玉园(南区) | 住宅 | 1115.92 | 9 | 1115.92 | 9 | -- | |||||||
商铺 | 9786.97 | 122 | 9786.97 | 122 | -- | |||||||||
34 | 融昊外滩 | 住宅 | 5755.2 | 47 | 5755.2 | 47 | -- | |||||||
商铺 | 1640.46 | 15 | 1640.46 | 15 | -- | |||||||||
35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 35978.35 | 276 | 116.12 | 1 | 116.12 | 1 | 35862.23 | 275 | 4435.07 | -- | ||
商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | |||||||||
36 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 18601.17 | 124 | 18601.17 | 124 | -- | |||||||||
37 | 鼎元名邸 | 住宅 | 9538 | 85 | 654.23 | 6 | 654.23 | 6 | 8883.77 | 79 | 4625.13 | -- | ||
商铺 | 2701.5 | 46 | 2701.5 | 46 | -- | |||||||||
38 | 龙凤新城 | 住宅 | 12601.65 | 109 | 123.41 | 1 | 123.41 | 1 | 12478.24 | 108 | 3403.29 | -- | ||
商铺 | 8717.97 | 22 | 8717.97 | 22 | -- | |||||||||
住宅合计 | 8922.96 | 72 | 619365.73 | 5109 | 14562.17 | 126 | 14562.17 | 126 | 613726.52 | 5055 | ||||
商业合计 | 2359.49 | 35 | 102117.98 | 965 | 1222.01 | 17 | 1222.01 | 17 | 103255.46 | 983 | ||||
总合计 | 11282.45 | 107 | 721483.71 | 6074 | 15784.18 | 143 | 15784.18 | 143 | 716981.98 | 6038 |
扫一扫在手机打开当前页