【房地产市场信息】2025年2月份固镇县商品房预(销)售情况月报表
序号 | 项目名称 | 本年度批准销售 | 上年结转待售 | 房屋销售情况 | 待售房屋情况 | 房屋均价(元/m2) | ||||||||
本年度累计已销售 | 本月销售 | |||||||||||||
面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 面积m2 | 套数 | 住宅类 | 非住宅类 | |||
1 | 丰原国际城 | 住宅 | 6380.98 | 56 | 1280.09 | 11 | 570.18 | 5 | 5100.89 | 45 | 3682.41 | -- | ||
商铺 | 581.51 | 12 | 47.94 | 1 | 533.57 | 11 | -- | |||||||
2 | 凯祥·幸福里 | 住宅 | 9309.12 | 88 | 2197.51 | 21 | 1674.64 | 16 | 7111.61 | 67 | 3838.44 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
3 | 凯祥·满庭芳 | 住宅 | 3160.63 | 27 | 3160.63 | 27 | -- | |||||||
商铺 | 7062.67 | 74 | 7062.67 | 74 | -- | |||||||||
4 | 凯祥幸福汇 | 住宅 | 8922.96 | 72 | 19192.64 | 149 | 9022.5 | 75 | 6625.08 | 55 | 19093.1 | 146 | 5680.31 | -- |
商铺 | 248.18 | 1 | 2388.59 | 12 | 155.36 | 1 | 2481.41 | 12 | -- | |||||
5 | 华地公馆·和园 | 住宅 | 542.48 | 5 | 106.28 | 1 | 436.2 | 4 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
6 | 华地公馆·畅园 | 住宅 | 22171.73 | 194 | 22171.73 | 194 | -- | |||||||
商铺 | -- | |||||||||||||
7 | 印象·温莎城堡 | 住宅 | 10506.18 | 59 | 10506.18 | 59 | -- | |||||||
商铺 | 8105.24 | 61 | 8105.24 | 61 | -- | |||||||||
8 | 名邦·锦绣年华 | 住宅 | 10246.51 | 84 | 3872.42 | 32 | 2193.6 | 18 | 6374.09 | 52 | 4641.8 | -- | ||
商铺 | 2004.02 | 8 | 2004.02 | 8 | -- | |||||||||
9 | 名邦·锦绣御府 | 住宅 | 46578 | 382 | 727 | 6 | 727 | 6 | 45851 | 376 | 4738.65 | -- | ||
商铺 | 2111.31 | 34 | 2111.31 | 34 | -- | |||||||||
10 | 名邦国际花都 | 住宅 | 118.69 | 1 | 118.69 | 1 | -- | |||||||
商铺 | 1128.65 | 12 | 35.92 | 1 | 1092.73 | 11 | -- | |||||||
11 | 名邦学府芳华苑 | 住宅 | 956.15 | 8 | 358.71 | 3 | 358.71 | 3 | 597.44 | 5 | 4758.21 | -- | ||
商铺 | 512.3 | 11 | 243.85 | 5 | 48.77 | 1 | 268.45 | 6 | -- | 10252.2 | ||||
12 | 名邦学府锦绣苑 | 住宅 | 7663.3 | 67 | 4073.39 | 36 | 2389.93 | 21 | 3589.91 | 31 | 4143.86 | -- | ||
商铺 | 40.12 | 1 | 40.12 | 1 | -- | |||||||||
13 | 固镇华地·紫金府 | 住宅 | 1710.75 | 15 | 1710.75 | 15 | -- | |||||||
商铺 | 3117.41 | 14 | 3117.41 | 14 | -- | |||||||||
14 | 固镇县汽贸综合市场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 3641.04 | 18 | 3641.04 | 18 | -- | |||||||||
15 | 固镇德惠尚书府一期 | 住宅 | 904.87 | 8 | 345.54 | 3 | 559.33 | 5 | -- | |||||
商铺 | 773.65 | 11 | 773.65 | 11 | -- | |||||||||
16 | 固镇德惠尚书府二期 | 住宅 | 24909.64 | 217 | 4198.55 | 37 | 2947.81 | 26 | 20711.09 | 180 | 3777.56 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
17 | 圣邦·永福家园 | 住宅 | 40956.38 | 344 | 942.06 | 8 | 709.04 | 6 | 40014.32 | 336 | 5435.52 | -- | ||
商铺 | 4260.73 | 69 | 4260.73 | 69 | -- | |||||||||
18 | 墨香居 | 住宅 | 71050.88 | 592 | 1556.62 | 13 | 1095.44 | 9 | 69494.26 | 579 | 5193.06 | -- | ||
商铺 | 1601.57 | 20 | 1601.57 | 20 | -- | |||||||||
19 | 安建·尚河源筑 | 住宅 | 3758.51 | 31 | 493.63 | 4 | 380.85 | 3 | 3264.88 | 27 | 3613.88 | -- | ||
商铺 | 494.56 | 3 | 198.81 | 1 | 295.75 | 2 | -- | |||||||
20 | 安建·汉城源筑(南苑) | 住宅 | 3766.7 | 34 | 115.37 | 1 | 115.37 | 1 | 3651.33 | 33 | 4675.16 | -- | ||
商铺 | 51.98 | 1 | 51.98 | 1 | -- | |||||||||
21 | 尚达·东方印 | 住宅 | 879.66 | 8 | 879.66 | 8 | -- | |||||||
商铺 | 3728.89 | 32 | 3728.89 | 32 | -- | |||||||||
22 | 尚达·天境 | 住宅 | 41267.81 | 331 | 1028.21 | 8 | 914.34 | 7 | 40239.6 | 323 | 4855.96 | -- | ||
商铺 | 3199.06 | 51 | 273.74 | 6 | 87.33 | 2 | 2925.32 | 45 | -- | 7797.92 | ||||
23 | 尚达·天禧 | 住宅 | 71792.61 | 559 | 258.5 | 2 | 120.46 | 1 | 71534.11 | 557 | 5645.03 | -- | ||
商铺 | 4001.24 | 82 | 314.37 | 3 | 3686.87 | 79 | -- | |||||||
24 | 新城观邸 | 住宅 | 773.23 | 7 | 773.23 | 7 | -- | |||||||
商铺 | 379.06 | 2 | 379.06 | 2 | -- | |||||||||
25 | 水安·龙府上院(泗水园) | 住宅 | 4436.14 | 40 | 325.51 | 3 | 117.46 | 1 | 4110.63 | 37 | 4026.9 | -- | ||
商铺 | 913.51 | 12 | 913.51 | 12 | -- | |||||||||
26 | 水安龙府上院(拾翠园) | 住宅 | 31226.87 | 278 | 1251.62 | 11 | 912.8 | 8 | 29975.25 | 267 | 4744.99 | -- | ||
商铺 | 4084.93 | 14 | 48 | 1 | 4036.93 | 13 | -- | |||||||
27 | 汇金国际.清华苑 | 住宅 | 11426.7 | 102 | 1131.73 | 10 | 338.15 | 3 | 10294.97 | 92 | 4877.7 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
28 | 汇金府邸 | 住宅 | 49845.35 | 419 | 1910.47 | 16 | 1097.05 | 9 | 47934.88 | 403 | 5453.65 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
29 | 浍河欣城.京茂华府(二期) | 住宅 | 31564.8 | 261 | 4497.08 | 38 | 3670.64 | 31 | 27067.72 | 223 | 4309.65 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
30 | 浍河欣城·京茂华府 | 住宅 | 4712.31 | 34 | 116.55 | 1 | 4595.76 | 33 | -- | |||||
商铺 | -- | |||||||||||||
31 | 浍河欣城·翰林苑 | 住宅 | 4341.11 | 36 | 4341.11 | 36 | -- | |||||||
商铺 | 8087.76 | 111 | 8087.76 | 111 | -- | |||||||||
32 | 玉园(北区) | 住宅 | 18225.88 | 147 | 1772.35 | 15 | 1074.73 | 9 | 16453.53 | 132 | 4807.02 | -- | ||
商铺 | -- | |||||||||||||
33 | 玉园(南区) | 住宅 | 1115.92 | 9 | 111.42 | 1 | 111.42 | 1 | 1004.5 | 8 | 4263.15 | -- | ||
商铺 | 9786.97 | 122 | 9786.97 | 122 | -- | |||||||||
34 | 融昊外滩 | 住宅 | 5755.2 | 47 | 136.12 | 1 | 136.12 | 1 | 5619.08 | 46 | 3783.43 | -- | ||
商铺 | 1640.46 | 15 | 1640.46 | 15 | -- | |||||||||
35 | 融昊外滩二期 | 住宅 | 35978.35 | 276 | 916.94 | 7 | 800.82 | 6 | 35061.41 | 269 | 4366.77 | -- | ||
商铺 | 511.42 | 5 | 511.42 | 5 | -- | |||||||||
36 | 银鹭广场 | 住宅 | -- | |||||||||||
商铺 | 18601.17 | 124 | 18601.17 | 124 | -- | |||||||||
37 | 鼎元名邸 | 住宅 | 9538 | 85 | 1638.21 | 15 | 983.98 | 9 | 7899.79 | 70 | 4765.3 | -- | ||
商铺 | 2701.5 | 46 | 2701.5 | 46 | -- | |||||||||
38 | 龙凤新城 | 住宅 | 12601.65 | 109 | 360.38 | 3 | 236.97 | 2 | 12241.27 | 106 | 3911.48 | -- | ||
商铺 | 8717.97 | 22 | 8717.97 | 22 | -- | |||||||||
住宅合计 | 8922.96 | 72 | 619365.73 | 5109 | 44744.76 | 382 | 30302.59 | 257 | 583543.93 | 4799 | ||||
商业合计 | 2359.49 | 35 | 102117.98 | 965 | 1358.11 | 20 | 136.1 | 3 | 103119.36 | 980 | ||||
总合计 | 11282.45 | 107 | 721483.71 | 6074 | 46102.87 | 402 | 30438.69 | 260 | 686663.29 | 5779 |
扫一扫在手机打开当前页